三年五星之选
全能型绩优88必发手机用户经理掌舵
一键300家优质企业
投资沪深核心资产
纯债投资定期分红
震荡市资产配置优选
着眼基本面投资
低位布局行业龙头
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
2.576% 2019-12-13 七日年化收益率 | ||
|
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88必发手机用户 创新升级 (000566) | 2019-12-13 | 2.5520 | 2.8750 | 1.63% | 35.03% | 30.80% | ||
88必发手机用户 景气回报C (008374) | 2019-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
88必发手机用户 生物医药 (004905) | 2019-12-13 | 1.5605 | 1.5605 | 2.02% | 69.93% | 56.66% | ||
88必发手机用户 行业领先 (460007) | 2019-12-13 | 2.0000 | 2.0000 | 1.57% | 69.92% | 60.00% | ||
88必发手机用户 量化增强A (000172) | 2019-12-13 | 1.3930 | 2.4050 | 1.68% | 30.07% | 22.95% | ||
88必发手机用户 量化智慧A (001244) | 2019-12-13 | 1.0720 | 1.1200 | 1.21% | 27.33% | 20.26% | ||
88必发手机用户 量化创优 (004394) | 2019-12-13 | 1.0867 | 1.0867 | 1.63% | 45.49% | 38.49% | ||
沪深300ETF联接C (006131) | 2019-12-13 | 1.2125 | 1.6605 | 1.87% | 31.52% | 23.40% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2019-12-13 | 0.5627 | 0.5627 | 1.15% | 25.27% | 17.89% | 0 | |
88必发手机用户 沪港深 (003413) | 2019-12-13 | 1.5574 | 1.5574 | 1.04% | 57.62% | 51.75% | ||
88必发手机用户 价值增长 (460005) | 2019-12-13 | 3.2234 | 4.2696 | 1.16% | 84.80% | 71.55% | ||
88必发手机用户 医疗健康 (005805) | 2019-12-13 | 1.4675 | 1.4675 | 1.97% | 74.33% | 62.91% |
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88必发手机用户 量化先行 (460009) | 2019-12-13 | 1.3940 | 1.9410 | 1.16% | 26.50% | 19.45% | ||
88必发手机用户 量化增强A (000172) | 2019-12-13 | 1.3930 | 2.4050 | 1.68% | 30.07% | 22.95% | ||
88必发手机用户 量化优选 (000877) | 2019-12-13 | 1.3074 | 1.7493 | 1.66% | 32.79% | 25.51% | ||
88必发手机用户 量化绝对收益 (001073) | 2019-12-13 | 1.1577 | 1.1577 | -0.10% | 6.22% | 7.33% | ||
88必发手机用户 量化驱动A (001074) | 2019-12-13 | 1.1124 | 1.1124 | 1.66% | 33.17% | 25.85% | ||
88必发手机用户 量化驱动C (006531) | 2019-12-13 | 1.1173 | 1.1173 | 1.66% | 33.54% | 26.19% | 0 | |
88必发手机用户 量化智慧A (001244) | 2019-12-13 | 1.0720 | 1.1200 | 1.21% | 27.33% | 20.26% | ||
88必发手机用户 量化智慧C (006104) | 2019-12-13 | 1.1294 | 1.1294 | 1.21% | 27.73% | 20.62% | 0 | |
88必发手机用户 量化对冲 (002804) | 2019-12-13 | 1.1439 | 1.1439 | -0.17% | 7.87% | 8.92% | ||
88必发手机用户 量化创优 (004394) | 2019-12-13 | 1.0867 | 1.0867 | 1.63% | 45.49% | 38.49% | ||
88必发手机用户 量化阿尔法A (005055) | 2019-12-13 | 0.9910 | 0.9910 | 1.41% | 24.67% | 18.22% | ||
88必发手机用户 量化阿尔法C (006532) | 2019-12-13 | 1.0013 | 1.0013 | 1.42% | 25.08% | 18.81% | 0 | |
88必发手机用户 港股通量化 (005269) | 2019-12-13 | 0.9149 | 0.9149 | 1.24% | 6.42% | 3.03% | ||
88必发手机用户 量化明选A (006942) | 2019-12-13 | 1.0870 | 1.0870 | 1.53% | -- | -- | 0 | |
88必发手机用户 量化明选C (006943) | 2019-12-13 | 1.0811 | 1.0811 | 1.53% | -- | -- | 0 |
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88必发手机用户 积极优选 (001097) | 2019-12-13 | 0.6400 | 0.6400 | 1.43% | 32.51% | 23.08% |
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88必发手机用户 盛世中国 (460001) | 2019-12-13 | 0.5023 | 3.3097 | 1.62% | 39.92% | 31.35% | ||
88必发手机用户 积极成长A (460002) | 2019-12-13 | 1.1602 | 1.6071 | 1.41% | 29.94% | 20.75% | ||
88必发手机用户 价值增长 (460005) | 2019-12-13 | 3.2234 | 4.2696 | 1.16% | 84.80% | 71.55% | ||
88必发手机用户 行业领先 (460007) | 2019-12-13 | 2.0000 | 2.0000 | 1.57% | 69.92% | 60.00% | ||
88必发手机用户 创新升级 (000566) | 2019-12-13 | 2.5520 | 2.8750 | 1.63% | 35.03% | 30.80% | ||
88必发手机用户 创新动力 (000967) | 2019-12-13 | 1.7240 | 1.7240 | 1.65% | 39.37% | 35.11% | ||
88必发手机用户 消费成长 (001069) | 2019-12-13 | 1.4860 | 1.4860 | 0.88% | 78.39% | 65.29% | ||
88必发手机用户 健康生活 (001398) | 2019-12-13 | 0.9710 | 0.9710 | 1.68% | 59.97% | 50.54% | ||
88必发手机用户 激励动力A (001815) | 2019-12-13 | 1.6340 | 1.6990 | 2.00% | 56.96% | 44.60% | ||
88必发手机用户 激励动力C (002082) | 2019-12-13 | 1.8150 | 1.8800 | 2.02% | 55.93% | 43.48% | 0 | |
88必发手机用户 沪港深 (003413) | 2019-12-13 | 1.5574 | 1.5574 | 1.04% | 57.62% | 51.75% | ||
88必发手机用户 多策略 (003175) | 2019-12-13 | 1.2576 | 1.2576 | 1.58% | 30.77% | 21.52% | ||
88必发手机用户 生物医药 (004905) | 2019-12-13 | 1.5605 | 1.5605 | 2.02% | 69.93% | 56.66% | ||
88必发手机用户 富利混合 (004475) | 2019-12-13 | 0.9351 | 0.9351 | 1.67% | 31.02% | 21.77% | ||
88必发手机用户 新利混合A (001247) | 2019-12-13 | 1.0544 | 1.1722 | 0.70% | 4.42% | 4.29% | 每日限额10万 | |
88必发手机用户 新利混合C (002091) | 2019-12-13 | 1.0538 | 1.1716 | 0.71% | 4.56% | 4.36% | 0 | 每日限额10万 |
88必发手机用户 精选回报 (001524) | 2019-12-13 | 1.1500 | 1.1500 | 0.69% | 15.79% | 13.20% | 每日限额10万 | |
88必发手机用户 享利混合A (003591) | 2019-12-13 | 1.1373 | 1.2373 | 0.56% | 14.26% | 12.08% | 每日限额10万 | |
88必发手机用户 享利混合C (003592) | 2019-12-13 | 1.1311 | 1.2311 | 0.56% | 14.39% | 12.19% | 0 | 每日限额10万 |
88必发手机用户 鼎利混合A (004010) | 2019-12-13 | 1.1265 | 1.2266 | 0.56% | 12.20% | 12.20% | 每日限额10万 | |
88必发手机用户 鼎利混合C (004011) | 2019-12-13 | 1.1522 | 1.2523 | 0.56% | 11.99% | 12.01% | 0 | 每日限额10万 |
88必发手机用户 新兴产业 (005409) | 2019-12-13 | 1.1204 | 1.1204 | 1.62% | 34.02% | 29.60% | ||
88必发手机用户 新金融地产 (005576) | 2019-12-13 | 1.0820 | 1.0820 | 2.00% | 25.17% | 17.02% | ||
88必发手机用户 国企整合 (005806) | 2019-12-13 | 1.0859 | 1.0859 | 1.47% | 21.60% | 14.45% | ||
88必发手机用户 医疗健康 (005805) | 2019-12-13 | 1.4675 | 1.4675 | 1.97% | 74.33% | 62.91% | ||
88必发手机用户 现代服务 (006236) | 2019-12-13 | 1.3630 | 1.3630 | 1.88% | 35.54% | 35.19% | ||
88必发手机用户 核心优势 (006643) | 2019-12-13 | 1.0449 | 1.0449 | 1.52% | -- | -- | ||
88必发手机用户 基本面智选A (007306) | 2019-12-13 | 1.2465 | 1.2465 | 1.44% | -- | -- | ||
88必发手机用户 基本面智选C (007307) | 2019-12-13 | 1.2370 | 1.2370 | 1.44% | -- | -- | ||
88必发手机用户 研究精选 (007968) | 2019-12-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.91% | -- | -- | ||
88必发手机用户 景气回报A (008373) | 2019-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
88必发手机用户 景气回报C (008374) | 2019-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 |
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证红利ETF (510880) | 2019-12-13 | 2.8319 | 2.2823 | 1.39% | 13.80% | 10.66% | -- | |
上证中小盘ETF (510220) | 2019-12-13 | 4.0991 | 1.1310 | 1.35% | 27.47% | 20.77% | -- | |
上证中小盘ETF联接 (460220) | 2019-12-13 | 1.0729 | 1.0729 | 1.29% | 25.50% | 19.25% | ||
沪深300ETF (510300) | 2019-12-13 | 3.9663 | 1.6156 | 1.99% | 33.73% | 25.04% | -- | |
沪深300ETF联接A (460300) | 2019-12-13 | 1.2162 | 1.7442 | 1.87% | 31.96% | 23.83% | ||
沪深300ETF联接C (006131) | 2019-12-13 | 1.2125 | 1.6605 | 1.87% | 31.52% | 23.40% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2019-12-13 | 1.1212 | 0.5694 | 1.20% | 26.60% | 18.72% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2019-12-13 | 0.5584 | 0.5584 | 1.16% | 24.34% | 16.99% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2019-12-13 | 0.5627 | 0.5627 | 1.15% | 25.27% | 17.89% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2019-12-13 | 1.1174 | 1.1174 | 1.87% | 37.02% | 28.96% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2019-12-13 | 1.2831 | 1.2831 | 1.78% | 34.17% | 26.76% | ||
MSCIETF联接C (006293) | 2019-12-13 | 1.2752 | 1.2752 | 1.77% | 33.47% | 26.08% | ||
中证红利低波ETF(红利LV) (512890) | 2019-12-13 | 1.1771 | 1.1771 | 1.26% | 17.73% | 17.71% | 0 | |
中证红利低波ETF联接A (007466) | 2019-12-13 | 1.0438 | 1.0438 | 1.18% | -- | -- | ||
中证红利低波ETF联接C (007467) | 2019-12-13 | 1.0418 | 1.0418 | 1.18% | -- | -- | 0 | |
中证科技 (515580) | 2019-12-13 | 1.0573 | 1.0573 | 1.60% | -- | -- | 0 |
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88必发手机用户 稳本增利A类 (519519) | 2019-12-13 | 1.0786 | 1.5293 | 0.00% | 3.59% | 4.14% | ||
88必发手机用户 稳本增利B类 (460003) | 2019-12-13 | 1.0506 | 1.4860 | 0.00% | 3.30% | 3.81% | 0 | |
88必发手机用户 信用增利 (164606) | 2019-12-13 | 1.1507 | 1.3442 | 0.05% | 3.02% | 3.10% | ||
88必发手机用户 稳健收益A类 (460008) | 2019-12-13 | 1.2388 | 1.4488 | -0.01% | 3.54% | 4.06% | ||
88必发手机用户 稳健收益C类 (460108) | 2019-12-13 | 1.2025 | 1.4125 | -0.01% | 3.09% | 3.60% | 0 | |
88必发手机用户 季季红债券 (000186) | 2019-12-13 | 1.0428 | 1.3740 | -0.01% | 3.74% | 4.13% | ||
88必发手机用户 丰盛纯债A类 (000187) | 2019-12-13 | 1.2402 | 1.3785 | -0.06% | 2.87% | 3.35% | ||
88必发手机用户 丰盛纯债C类 (000188) | 2019-12-13 | 1.2122 | 1.3505 | -0.07% | 2.46% | 2.90% | 0 | |
88必发手机用户 丰汇债券A类 (000421) | 2019-12-13 | 1.0507 | 1.2158 | -0.01% | 3.20% | 3.77% | ||
88必发手机用户 丰汇债券C类 (000422) | 2019-12-13 | 1.0235 | 1.1886 | -0.01% | 2.90% | 3.41% | 0 | |
88必发手机用户 锦泰一年定开 (007867) | 2019-12-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | -- | -- | ||
88必发手机用户 益通三个月定开债 (007958) | 2019-12-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | 0 |
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
88必发手机用户 货币A (460006) | 2019-12-13 | 0.6434 | 2.3790% | 0 | 每日限额500万 |
88必发手机用户 货币B (460106) | 2019-12-13 | 0.7092 | 2.6250% | 0 | 每日限额500万 |
88必发手机用户 天添宝A (003246) | 2019-12-13 | 0.7053 | 2.5760% | 0 | 每日限额500万 |
88必发手机用户 天添宝B (003871) | 2019-12-13 | 0.7712 | 2.8230% | 0 | 每日限额500万 |
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
88必发手机用户 交易货币A (511830) | 2019-12-13 | 1.7430 | 2.0820% | - | |
88必发手机用户 交易货币B (002469) | 2019-12-13 | 1.9761 | 2.3710% | - |
88必发手机用户名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88必发手机用户 亚洲领导 (460010) | 2019-12-12 | 0.9540 | 0.9540 | 0.74% | 12.63% | 10.03% |
易会满赴浙江调研并主持召开部分上市公司座谈会... 11月14日至15日,证监会主席易会满赴浙江调研,实地走访上市公司,并主持召开部分上市公司座谈会,听取提高上市公司质量的意见建议。 会议指出,上市公司是资...
88必发手机用户 关于董事、监事、高级... 88必发手机用户 关于董事、监事、高级管理人员及其他从业人员子公司兼职情况公告
88必发手机用户 锦兴39个月定期开放债券型证券投资基... 88必发手机用户 锦兴39个月定期开放债券型证券投资88必发手机用户-招募说明书
88必发手机用户 ETF有奖问答活动获奖通知 88必发手机用户 ETF有奖问答活动获奖通知尊敬的投资者:您好!88必发手机用户 ETF有奖问答活动已于2019年11月15日结束,获奖名单公布如下:姓名:高珊联系电话:152...
88必发手机用户名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
88必发手机用户 量化先行 (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
88必发手机用户 量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
88必发手机用户 量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
88必发手机用户 量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
88必发手机用户 量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
88必发手机用户 量化驱动C (006531) | ||
88必发手机用户 量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
88必发手机用户 量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
88必发手机用户 量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
88必发手机用户 量化创优 (004394) | 量化创优 精准定位 | |
88必发手机用户 量化阿尔法A (005055) | 量化阿尔法 全市场网罗超额收益 | |
88必发手机用户 量化阿尔法C (006532) | ||
88必发手机用户 港股通量化 (005269) | 精选三地优质个股 | |
88必发手机用户 量化明选A (006942) | ||
88必发手机用户 量化明选C (006943) |
88必发手机用户名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
88必发手机用户 积极优选 (001097) | 积极向上 鼎力优选 |
88必发手机用户名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
上证红利ETF (510880) | 追踪上证红利指数,可于场内购买 | |
上证中小盘ETF (510220) | 追踪上证中小盘指数,可于场内购买 | |
上证中小盘ETF联接 (460220) | 追踪上证中小盘指数的好产品 官网可够 | |
沪深300ETF (510300) | 追踪沪深300指数,可于场内购买 | |
沪深300ETF联接A (460300) | 追踪沪深300指数的好产品,官网可购 | |
沪深300ETF联接C (006131) | ||
中证500ETF (512510) | 追踪中证500指数,可于场内购买 | |
中证500ETF联接A (001214) | 追踪中证500指数的好产品,官网可购 | |
中证500ETF联接C (006087) | ||
MSCIETF (512520) | 开启A股入摩时代,可于场内购买 | |
MSCIETF联接A (006286) | ||
MSCIETF联接C (006293) | ||
中证红利低波ETF(红利LV) (512890) | ||
中证红利低波ETF联接A (007466) | ||
中证红利低波ETF联接C (007467) | ||
中证科技 (515580) |
88必发手机用户名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
88必发手机用户 稳本增利A类 (519519) | 股债灵活配置 多元投资 | |
88必发手机用户 稳本增利B类 (460003) | 股债灵活配置 无申购费 | |
88必发手机用户 信用增利 (164606) | 兼具抗跌性与进攻性 | |
88必发手机用户 稳健收益A类 (460008) | 纯债精品 追求稳健 | |
88必发手机用户 稳健收益C类 (460108) | 纯债精品 无申购费 | |
88必发手机用户 季季红债券 (000186) | 力争每季分红 | |
88必发手机用户 丰盛纯债A类 (000187) | 追求资产的长期稳定增值 | |
88必发手机用户 丰盛纯债C类 (000188) | 追求资产的长期稳定增值 无申购费 | |
88必发手机用户 丰汇债券A类 (000421) | "丰"享债机 "盛"券在握 | |
88必发手机用户 丰汇债券C类 (000422) | "丰"享债机 "盛"券在握 无申购费 | |
88必发手机用户 锦泰一年定开 (007867) | 摊余成本法债基 | |
88必发手机用户 益通三个月定开债 (007958) |
88必发手机用户名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
88必发手机用户 货币A (460006) | 现金管理好工具 | |
88必发手机用户 货币B (460106) | 现金管理好工具 | |
88必发手机用户 交易货币A (511830) | 高流动性二级市场T+0交易 | |
88必发手机用户 交易货币B (002469) | 高流动性场外申赎 | |
88必发手机用户 天添宝A (003246) | 每天投点 其乐无穷 | |
88必发手机用户 天添宝B (003871) |
88必发手机用户名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
88必发手机用户 亚洲领导 (460010) | 投资面向亚太地区 |